|
|
![]() |
|
![]() |
ORIGINE : Belgique
Quadrille fameux dansé dans le Pays de Charleroi vers 1887. Il est resté en faveur jusqu'à peu avant 1914. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPECT MUSICAL
Le polo comporte 5 figures dansées sur des mélodies différentes :
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ASPECT TECHNIQUE
Style : C'est un quadrille populaire qui, à côté de la danse de société un peu compassée, comporte quelques drôleries. Le pas est léger, assez rapide : une marche "soulevée" dans les 4 premières figures. Dans la dernière, nous trouverons le galop avant et latéral. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAS EMPLOYES
Pas marché : 1 pas par temps. Chassé avant ou galop : 1 pas par temps. Polka. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORMATION
4 couples en carré se donnant les mains croisées devant. |
DEROULEMENT. |
1ère figure : PROMENADE, TRAVERSE ET MOULINET. | |||||||||
A. | A1. | Mes. 1 à 4. | Les 4 couples, l'un derrière l'autre, se promènent S.C.A.M., 1/2 tour de piste. | ||||||
Mes. 5 à 8. | Les partenaires s'enlacent et tournent sur place S.A.M. | ||||||||
A2. | Mes. 1 et 2. | Couples 1 et 3 avancent et se saluent. | |||||||
Mes. 3 et 4. | Ils reculent. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Couples 2 et 4 font de même. | ||||||||
B. | Mes. 1 à 4. | Couples 1 et 3 avancent, se croisent (Dames passent au milieu) et pivotent un 1/2 tour à la place du vis-à-vis. | |||||||
Mes. 5 à 8. | Idem pour couples 2 et 4. | ||||||||
C. | Mes. 1 et 2. | Les 4 dames vont se donner la main droite au centre et tournent S.A.M. | |||||||
Mes. 3 et 4. | Elles donnent main gauche au cavalier vis-à-vis et font, avec lui, 1 tour de mains gauches. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Se donnent à nouveau main droite au centre et reviennent vers leur cavalier avec lequel elles font 1 tour de mains gauches. | ||||||||
Mes. 9 à 16. | Figure semblable par les cavaliers. | ||||||||
Reprendre toute la danse (A1 A2 + B + C); ce sont les couples 2 et 4 qui commencent chaque figure. | |||||||||
A. | A1. | Mes. 1 à 4. | Les cavaliers se donnent la main gauche au centre et tiennent, de la main droite, la main gauche de leur dame. Le moulin tourne S.C.A.M. 1/2 tour de piste.![]() | ||||||
Mes. 5 à 8. | Les cavaliers lâchent les mains gauches : Cavaliers et dames échangent leurs places, dame passant devant le cavalier (4 pas), puis chacun pivote 1/2 tour sur soi-même. | ||||||||
A2. | Mes. 1 à 4. | Les dames se donnent main droite au centre et passent la main gauche sous le bras du cavalier. le moulin tourne S.A.M., 1/2 tour de piste. | |||||||
Mes. 5 à 8. | Chaque couple, à sa place, tourne 1 tour S.C.A.M. Les partenaires se saluent. |
2ème figure : LA CORBEILLE. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 4. | Grand rond : Les 4 couples se donnent les mains, forment un cercle qui tourne S.C.A.M. | |||||||
Mes. 5 à 8. | Les 4 dames se placent au centre dos à dos. Elles se penchent en avant, à l'accord final pour se heurter le postérieur. Les cavaliers frappent dans les mains. | ||||||||
B. | B1. | Mes. 1 à 8. | Les cavaliers tournent S.C.AM. l'un derrière l'autre autour des dames, 1 tour complet. | ||||||
B2. | Mes. 1 à 6. | Les partenaires se donnent les mains droites et échangent leurs places. Cavaliers, dos à dos, se donnent les mains, bras en bas pendant que les dames tournent S.A.M. un tour complet. | |||||||
Mes. 7 et 8. | Les cavaliers saisissent, de la main droite, la main droite de leur dame, laquelle tourne sous les bras levés S.A.M. Les couples reprennent leur position de départ. | ||||||||
Doubler toute la figure (A + B1 B2). | |||||||||
Coda : | |||||||||
A. | Mes. 1 à 7. | Promenade et salut à l'envers. Les couples, bras dessus, bras dessous, tournent l'un derrière l'autre S.C.AM. | |||||||
Mes. 8. | Les partenaires se lâchent, se tournent le dos et se heurtent le postérieur à l'accord final. |
3ème figure : L'ETOILE. | |||||||||
Les Traversés. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 4. | Les dames 1 et 3 échangent leurs place. Elles se regardent "de haut" lorsqu'elles se croisent. | |||||||
Mes. 5 à 8. | Elles dansent S.A.M. avec le cavalier vis-à-vis (1 tour). | ||||||||
Mes. 9 à 16. | Mêmes mouvements pour les dames 2 et 4. Terminer cavalier dos au centre, donnant la main aux dames voisines (donc un cercle de danseurs, se donnanty les mains, cavaliers dos au centre , cercle resserré). ![]() | ||||||||
L'Etoile. | |||||||||
B. | Mes. 1 à 4. | Le cercle s'élargit (6 pas); chacun frappe des pieds sur place (gauche, droit). | |||||||
Mes. 5 à 8. | Le cercle se rétrécit (6 pas); chacun frappe des pieds en lâchant la main droite. | ||||||||
Mes. 9 et 10. | Les dames pivotent S.A.M. sous les bras gauches levés et s'arrêtent dos au cavalier. | ||||||||
Mes. 11 et 12. | Le cavalier pose les mains sur les hanches de sa dame (celle-ci pose les 2 mains sur celles du cavalier) et la pousse vers sa place primitive où elle pivote 1/2 tour S.C.AM. (Le cavalier est donc dos au centre). | ||||||||
Les Petits Ronds. | |||||||||
C. | C1. | Mes. 1 à 4. | Les couples dansent sur place un tour des 2 mains. | ||||||
Mes. 5 à 8. | Le cavalier va vers la dame à sa gauche et fait, avec elle, un tour des 2 mains. | ||||||||
C2. | Mes. 1 à 8. | Idem avec les 2 autres dames. | |||||||
A. B. C. : Reprise des mouvements décrits plus haut. Les partenaires terminent à leur place primitive et face à face. | |||||||||
Coda : | |||||||||
Grande chaîne avec pirouette. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 16. | Les partenaires se donnent la main droite. Les dames tournent sous les bras levés (S.C.A.M.) puis tous décrivent une grande chaîne, la dame pirouettant sous les bras à chaque cavalier rencontré (S.C.A.M. sous les bras droit, S.A.M. sous les bras gauches). |
4ème figure : LA NOUVELLE PASTOURELLE. | |||||||||
A. | Mes. 1 et 2. | Les couples 1 et 3 avancent. | |||||||
Mes. 3 et 4. | Ils reculent. | ||||||||
Mes. 5 à 8. | Les cavaliers conduisent leur dame eu cavalier qui est à leur droite et retournent seuls à leur place. | ||||||||
B. | B1. | Mes. 1 et 2. | Les trios avancent en 4 pas. | ||||||
Mes. 3 et 4. | Ils reculent pendant que les cavaliers avancent. | ||||||||
Mes. 5 et 6. | Puis font 1 tour des 2 mains. | ||||||||
Mes. 7 et 8. | Les cavaliers retournent en place prendant que les dames viennent se placer de part et d'autre.![]() | ||||||||
B2. | Mes. 1 à 8. | Idem B1. par les 2 autres trios et cavaliers mais tous reprennent la formation initiale à la fin de la figure. | |||||||
A. + B. : Reprise des mouvements décrits plus haut, mais ce sont les couples 2 et 4 qui commencent. | |||||||||
Coda : | |||||||||
A. | Mes. 1 à 8. | Les danseurs se donnent les mains pour former un cercle et le cercle tourne S.A.M. (8 pas) puis S.C.A.M. (8 pas). |
5ème figure : LE POLO. | |||||||||
La Corbeille. | |||||||||
A. | Mes. 1 à 4. | Les couples, en Position de danse moderne (cavaliers dos au centre), font 8 pas de galop en cercle, S.C.A.M. | |||||||
Mes. 5 et 6. | Les dames vont vers le centre en se donnant les mains en cercle. | ||||||||
Mes. 7 et 8. | Les cavaliers avancent et se donnent les mains par dessus les mains des dames. | ||||||||
B. | B1. | Mes. 1 à 6. | En petits pas chassés latéralement, la corbeille tourne S.C.A.M. | ||||||
Mes. 7 et 8. | Sans se lâcher les mains, les cavaliers lèvent les bras, les dames passent dessous et se placent dos à dos, au centre du quadrille. | ||||||||
B2. | Mes. 1 à 4. | Les cavaliers tournent S.C.A.M. en pas de galop. | |||||||
Mes. 5 à 8. | Les cavaliers s'arrêtent face à leur dame, l'enlacent et tournent sur place S.A.M. | ||||||||
Le Moulin. | |||||||||
C. | Mes. 1 à 8. | Les cavaliers se donnent les mains gauches au centre tout en gardant la dame dans leur bras droit et tous forment un grand moulinet qui avance en pas de polka. | |||||||
Les Ronds. | |||||||||
Mes. 9 à 12. | Les cavaliers, dos au centre, galopent en cercle S.A.M. tandis que les dames galopent en cercle, face au centre, S.C.A.M. | ||||||||
Mes. 13 à 16. | Idem mais dans l'autre sens. | ||||||||
A. B. C. : Reprise des mouvements décrits plus haut. | |||||||||
Coda : | |||||||||
A. | Les cavaliers se replacent entre les dames et le grand rond tourne S.C.A.M. en pas chassé latéral. | ||||||||
Salut sur l'accord final, partenaires face à face. |